Thống kê tần suất lô tô xổ số Thái Bình
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê tần suất lô tô Thái Bình từ 03-07-2022 đến 29-01-2023
Ngày - Tháng |
03 - 07 |
10 - 07 |
17 - 07 |
24 - 07 |
31 - 07 |
07 - 08 |
14 - 08 |
21 - 08 |
28 - 08 |
04 - 09 |
11 - 09 |
18 - 09 |
25 - 09 |
02 - 10 |
09 - 10 |
16 - 10 |
23 - 10 |
30 - 10 |
06 - 11 |
13 - 11 |
20 - 11 |
27 - 11 |
04 - 12 |
11 - 12 |
18 - 12 |
25 - 12 |
01 - 01 |
08 - 01 |
15 - 01 |
29 - 01 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Danh sách số về nhiều nhất từ 03-07-2022 đến 29-01-2023
Bộ số | 91 | 20 | 64 | 26 | 05 | 15 | 82 | 57 | 04 | 03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |