Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước đến ngày 08/06/2023
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước năm 2023
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 406 08 |
|||||||||||
03 | 475 75 |
|||||||||||
04 | 444 00 |
988 23 |
||||||||||
06 | 060 42 |
|||||||||||
07 | 940 35 |
|||||||||||
08 | 451 59 |
|||||||||||
11 | 301 95 |
868 53 |
||||||||||
13 | 159 03 |
|||||||||||
14 | 392 80 |
|||||||||||
15 | 499 79 |
|||||||||||
18 | 942 62 |
443 31 |
||||||||||
20 | 930 98 |
|||||||||||
21 | 792 53 |
|||||||||||
22 | 064 49 |
|||||||||||
25 | 106 38 |
489 46 |
||||||||||
27 | 871 75 |
|||||||||||
28 | 235 43 |
|||||||||||
29 | 482 82 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 |
|||||||||||
03 | 7 |
|||||||||||
04 | 0 |
2 |
||||||||||
06 | 4 |
|||||||||||
07 | 3 |
|||||||||||
08 | 5 |
|||||||||||
11 | 9 |
5 |
||||||||||
13 | 0 |
|||||||||||
14 | 8 |
|||||||||||
15 | 7 |
|||||||||||
18 | 6 |
3 |
||||||||||
20 | 9 |
|||||||||||
21 | 5 |
|||||||||||
22 | 4 |
|||||||||||
25 | 3 |
4 |
||||||||||
27 | 7 |
|||||||||||
28 | 4 |
|||||||||||
29 | 8 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8 |
|||||||||||
03 | 5 |
|||||||||||
04 | 0 |
3 |
||||||||||
06 | 2 |
|||||||||||
07 | 5 |
|||||||||||
08 | 9 |
|||||||||||
11 | 5 |
3 |
||||||||||
13 | 3 |
|||||||||||
14 | 0 |
|||||||||||
15 | 9 |
|||||||||||
18 | 2 |
1 |
||||||||||
20 | 8 |
|||||||||||
21 | 3 |
|||||||||||
22 | 9 |
|||||||||||
25 | 8 |
6 |
||||||||||
27 | 5 |
|||||||||||
28 | 3 |
|||||||||||
29 | 2 |