Thống kê giải đặc biệt xổ số Đà Lạt đến ngày 03/06/2023
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt năm 2023
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 712 33 |
|||||||||||
02 | 271 10 |
|||||||||||
05 | 187 96 |
165 46 |
||||||||||
07 | 840 40 |
|||||||||||
08 | 292 09 |
|||||||||||
09 | 581 43 |
|||||||||||
12 | 417 98 |
100 62 |
||||||||||
14 | 976 55 |
|||||||||||
15 | 356 96 |
|||||||||||
16 | 645 92 |
|||||||||||
19 | 618 81 |
099 84 |
||||||||||
21 | 504 32 |
|||||||||||
22 | 808 14 |
|||||||||||
23 | 227 71 |
|||||||||||
26 | 672 31 |
952 93 |
||||||||||
28 | 716 89 |
|||||||||||
29 | 951 32 |
|||||||||||
30 | 617 83 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 |
|||||||||||
02 | 1 |
|||||||||||
05 | 9 |
4 |
||||||||||
07 | 4 |
|||||||||||
08 | 0 |
|||||||||||
09 | 4 |
|||||||||||
12 | 9 |
6 |
||||||||||
14 | 5 |
|||||||||||
15 | 9 |
|||||||||||
16 | 9 |
|||||||||||
19 | 8 |
8 |
||||||||||
21 | 3 |
|||||||||||
22 | 1 |
|||||||||||
23 | 7 |
|||||||||||
26 | 3 |
9 |
||||||||||
28 | 8 |
|||||||||||
29 | 3 |
|||||||||||
30 | 8 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 3 |
|||||||||||
02 | 0 |
|||||||||||
05 | 6 |
6 |
||||||||||
07 | 0 |
|||||||||||
08 | 9 |
|||||||||||
09 | 3 |
|||||||||||
12 | 8 |
2 |
||||||||||
14 | 5 |
|||||||||||
15 | 6 |
|||||||||||
16 | 2 |
|||||||||||
19 | 1 |
4 |
||||||||||
21 | 2 |
|||||||||||
22 | 4 |
|||||||||||
23 | 1 |
|||||||||||
26 | 1 |
3 |
||||||||||
28 | 9 |
|||||||||||
29 | 2 |
|||||||||||
30 | 3 |