Thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum đến ngày 09/06/2023
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum năm 2023
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 454 79 |
|||||||||||
02 | 334 20 |
|||||||||||
04 | 767 00 |
|||||||||||
05 | 980 85 |
212 86 |
||||||||||
07 | 663 50 |
|||||||||||
08 | 968 04 |
|||||||||||
09 | 619 38 |
|||||||||||
12 | 946 10 |
077 17 |
||||||||||
14 | 603 89 |
|||||||||||
15 | 104 78 |
|||||||||||
16 | 889 72 |
|||||||||||
19 | 345 18 |
560 05 |
||||||||||
21 | 602 36 |
|||||||||||
22 | 990 69 |
|||||||||||
23 | 304 73 |
|||||||||||
26 | 656 55 |
579 13 |
||||||||||
28 | 876 90 |
|||||||||||
29 | 192 75 |
|||||||||||
30 | 835 19 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7 |
|||||||||||
02 | 2 |
|||||||||||
04 | 0 |
|||||||||||
05 | 8 |
8 |
||||||||||
07 | 5 |
|||||||||||
08 | 0 |
|||||||||||
09 | 3 |
|||||||||||
12 | 1 |
1 |
||||||||||
14 | 8 |
|||||||||||
15 | 7 |
|||||||||||
16 | 7 |
|||||||||||
19 | 1 |
0 |
||||||||||
21 | 3 |
|||||||||||
22 | 6 |
|||||||||||
23 | 7 |
|||||||||||
26 | 5 |
1 |
||||||||||
28 | 9 |
|||||||||||
29 | 7 |
|||||||||||
30 | 1 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 9 |
|||||||||||
02 | 0 |
|||||||||||
04 | 0 |
|||||||||||
05 | 5 |
6 |
||||||||||
07 | 0 |
|||||||||||
08 | 4 |
|||||||||||
09 | 8 |
|||||||||||
12 | 0 |
7 |
||||||||||
14 | 9 |
|||||||||||
15 | 8 |
|||||||||||
16 | 2 |
|||||||||||
19 | 8 |
5 |
||||||||||
21 | 6 |
|||||||||||
22 | 9 |
|||||||||||
23 | 3 |
|||||||||||
26 | 5 |
3 |
||||||||||
28 | 0 |
|||||||||||
29 | 5 |
|||||||||||
30 | 9 |