Thống kê giải đặc biệt xổ số Phú Yên đến ngày 03/06/2023
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Phú Yên năm 2023
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 804 05 |
|||||||||||
02 | 508 78 |
|||||||||||
03 | 172 10 |
|||||||||||
06 | 697 30 |
001 78 |
||||||||||
08 | 690 80 |
|||||||||||
09 | 959 93 |
|||||||||||
10 | 369 87 |
|||||||||||
13 | 465 72 |
206 61 |
||||||||||
15 | 398 38 |
|||||||||||
16 | 422 24 |
|||||||||||
17 | 839 03 |
|||||||||||
20 | 403 34 |
918 19 |
||||||||||
22 | 516 36 |
|||||||||||
23 | 307 19 |
|||||||||||
24 | 345 66 |
|||||||||||
27 | 605 36 |
760 37 |
||||||||||
29 | 048 00 |
|||||||||||
30 | 276 45 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 |
|||||||||||
02 | 7 |
|||||||||||
03 | 1 |
|||||||||||
06 | 3 |
7 |
||||||||||
08 | 8 |
|||||||||||
09 | 9 |
|||||||||||
10 | 8 |
|||||||||||
13 | 7 |
6 |
||||||||||
15 | 3 |
|||||||||||
16 | 2 |
|||||||||||
17 | 0 |
|||||||||||
20 | 3 |
1 |
||||||||||
22 | 3 |
|||||||||||
23 | 1 |
|||||||||||
24 | 6 |
|||||||||||
27 | 3 |
3 |
||||||||||
29 | 0 |
|||||||||||
30 | 4 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 |
|||||||||||
02 | 8 |
|||||||||||
03 | 0 |
|||||||||||
06 | 0 |
8 |
||||||||||
08 | 0 |
|||||||||||
09 | 3 |
|||||||||||
10 | 7 |
|||||||||||
13 | 2 |
1 |
||||||||||
15 | 8 |
|||||||||||
16 | 4 |
|||||||||||
17 | 3 |
|||||||||||
20 | 4 |
9 |
||||||||||
22 | 6 |
|||||||||||
23 | 9 |
|||||||||||
24 | 6 |
|||||||||||
27 | 6 |
7 |
||||||||||
29 | 0 |
|||||||||||
30 | 5 |