Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Ninh đến ngày 06/06/2023
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Ninh năm 2023
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 008 65 |
|||||||||||
03 | 256 49 |
|||||||||||
04 | 753 45 |
|||||||||||
07 | 181 98 |
758 77 |
||||||||||
09 | 585 46 |
|||||||||||
10 | 811 91 |
|||||||||||
11 | 160 39 |
|||||||||||
14 | 561 41 |
678 79 |
||||||||||
16 | 190 31 |
|||||||||||
17 | 533 63 |
|||||||||||
18 | 716 61 |
|||||||||||
21 | 907 81 |
816 64 |
||||||||||
23 | 959 72 |
|||||||||||
24 |
|
|||||||||||
25 | 854 83 |
|||||||||||
28 | 558 27 |
662 28 |
||||||||||
30 | 207 65 |
|||||||||||
31 | 300 61 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 6 |
|||||||||||
03 | 4 |
|||||||||||
04 | 4 |
|||||||||||
07 | 9 |
7 |
||||||||||
09 | 4 |
|||||||||||
10 | 9 |
|||||||||||
11 | 3 |
|||||||||||
14 | 4 |
7 |
||||||||||
16 | 3 |
|||||||||||
17 | 6 |
|||||||||||
18 | 6 |
|||||||||||
21 | 8 |
6 |
||||||||||
23 | 7 |
|||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 8 |
|||||||||||
28 | 2 |
2 |
||||||||||
30 | 6 |
|||||||||||
31 | 6 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 5 |
|||||||||||
03 | 9 |
|||||||||||
04 | 5 |
|||||||||||
07 | 8 |
7 |
||||||||||
09 | 6 |
|||||||||||
10 | 1 |
|||||||||||
11 | 9 |
|||||||||||
14 | 1 |
9 |
||||||||||
16 | 1 |
|||||||||||
17 | 3 |
|||||||||||
18 | 1 |
|||||||||||
21 | 1 |
4 |
||||||||||
23 | 2 |
|||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 3 |
|||||||||||
28 | 7 |
8 |
||||||||||
30 | 5 |
|||||||||||
31 | 1 |