Thống kê giải đặc biệt xổ số Thái Bình đến ngày 06/06/2023
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê giải đặc biệt Thái Bình năm 2023
Ngày | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 167 05 |
|||||||||||
02 | 018 44 |
|||||||||||
04 | 044 08 |
|||||||||||
05 | 061 94 |
581 18 |
||||||||||
07 | 880 60 |
|||||||||||
08 | 200 40 |
|||||||||||
09 | 100 26 |
|||||||||||
12 | 098 41 |
566 95 |
||||||||||
14 | 677 53 |
|||||||||||
15 | 442 21 |
|||||||||||
16 | 412 48 |
|||||||||||
19 | 372 64 |
869 03 |
||||||||||
21 | 452 97 |
|||||||||||
22 |
|
|||||||||||
23 | 716 79 |
|||||||||||
26 | 673 60 |
577 65 |
||||||||||
28 | 794 59 |
|||||||||||
29 | 764 79 |
|||||||||||
30 | 908 19 |
Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0 |
|||||||||||
02 | 4 |
|||||||||||
04 | 0 |
|||||||||||
05 | 9 |
1 |
||||||||||
07 | 6 |
|||||||||||
08 | 4 |
|||||||||||
09 | 2 |
|||||||||||
12 | 4 |
9 |
||||||||||
14 | 5 |
|||||||||||
15 | 2 |
|||||||||||
16 | 4 |
|||||||||||
19 | 6 |
0 |
||||||||||
21 | 9 |
|||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 7 |
|||||||||||
26 | 6 |
6 |
||||||||||
28 | 5 |
|||||||||||
29 | 7 |
|||||||||||
30 | 1 |
Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2023
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 |
|||||||||||
02 | 4 |
|||||||||||
04 | 8 |
|||||||||||
05 | 4 |
8 |
||||||||||
07 | 0 |
|||||||||||
08 | 0 |
|||||||||||
09 | 6 |
|||||||||||
12 | 1 |
5 |
||||||||||
14 | 3 |
|||||||||||
15 | 1 |
|||||||||||
16 | 8 |
|||||||||||
19 | 4 |
3 |
||||||||||
21 | 7 |
|||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 9 |
|||||||||||
26 | 0 |
5 |
||||||||||
28 | 9 |
|||||||||||
29 | 9 |
|||||||||||
30 | 9 |