Thống kê tần suất lô tô xổ số Bến Tre
Thống kê lô gan | Tần suất lô tô | Thống kê nhanh |
Thống kê đặc biệt | Đặc biệt theo tuần | Đặc biệt theo tháng |
Thống kê theo tổng | Thống kê đầu đuôi | Thống kê lô xiên |
Thống kê lô rơi |
Chu kỳ dàn lô tô | Ghép lô xiên tự động | Tần số nhịp lô tô |
Tần suất cặp lô tô | Đầu đuôi lô tô | Lô tô theo lô tô |
Thống kê tần suất lô tô Bến Tre từ 15-11-2022 đến 06-06-2023
Ngày - Tháng |
15 - 11 |
22 - 11 |
29 - 11 |
06 - 12 |
13 - 12 |
20 - 12 |
27 - 12 |
03 - 01 |
10 - 01 |
17 - 01 |
24 - 01 |
31 - 01 |
07 - 02 |
14 - 02 |
21 - 02 |
28 - 02 |
07 - 03 |
14 - 03 |
21 - 03 |
28 - 03 |
04 - 04 |
11 - 04 |
18 - 04 |
25 - 04 |
02 - 05 |
09 - 05 |
16 - 05 |
23 - 05 |
30 - 05 |
06 - 06 |
Tổng số lần về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
56 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Danh sách số về nhiều nhất từ 15-11-2022 đến 06-06-2023
Bộ số | 50 | 90 | 55 | 46 | 24 | 86 | 19 | 54 | 57 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số lần về | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |